当社製品の詳細仕様図の PDF ファイル・DXF ファイルがダウンロードできます。
またブラウザ表示用ファイルもご利用できます。(型式欄のオレンジ文字)
 
PDF ファイルをご覧になるには、Adobe(R) Acrobat(R) Reader が必要です。
AcrobatReader をダウンロードするには「GetAcrobatReader」ボタンをクリックしてください。
 

分類 型式 容 量 相数 一次電圧〔V〕 二次電圧〔V〕 PDF DXF
低圧単相
トランス
NE-2 2KVA 210 105 PDF -
NE-3 3KVA 210 105 PDF -
NE-5 5KVA 210 105 PDF -
DH-5N 5KVA 420 , 210 210 - 105 PDF -
FH-10N 10KVA 210 210-105,105 PDF -
DH-10 10KVA 420 , 210 210-105,105 PDF -
DH-20 20KVA 420 , 210 210-105,105 PDF -
DH-30 30KVA 420 , 210 210-105,105 PDF -
DH-50 50KVA 420 , 210 210-105,105 PDF -
DH-75 75KVA 420 , 210 210 - 105 PDF -
DH-100 100KVA 420 , 210 210 - 105 PDF -
低圧三相
トランス
TH-5 5KVA 420 210 PDF -
TH-10 10KVA 420 210 PDF -
TH-20 20KVA 420 210 PDF -
TH-30 30KVA 420 210 PDF -
TH-50 50KVA 420 210 PDF -
TH-75 75KVA 420 210 PDF -
TH-100 100KVA 420 210 PDF -
TH-150 150KVA 420 210 PDF -
TH-200 200KVA 420 210 PDF -
TH-300 300KVA 420 210 PDF -
THA-50 50KVA 420 , 210 420 , 210 PDF -
THA-100 100KVA 420 , 210 420 , 210 PDF -
THA-150 150KVA 420 , 210 420 , 210 PDF -
THA-200 200KVA 420 , 210 420 , 210 PDF -
THA-300 300KVA 420 , 210 420 , 210 PDF -
低圧特殊
トランス
TH-T50 50KVA 210 210-105  1φ PDF -
TH-T75 75KVA 210 210-105  1φ PDF -
TH-T100 100KVA 210 210-105  1φ PDF -
TV-30 30KVA 210 210-105  1φ PDF -
TV-50 50KVA 210 210-105  1φ PDF -
ダウントランス盤 HTSB-Y200 200KVA 420 210 PDF -
HTSB-Y300 300KVA 420 210 PDF -
ビルトランス盤 HB-TD200 200KVA 6600 動力210,電灯 PDF DXF
HB-TH500 500KVA 6600 420 - 210 PDF DXF
H 種坑内用
キュービクル
HTHM-50 50KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
HTHM-105 100KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
HTHM-155 150KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
HTHM-205 200KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
HTHM-305 300KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
HTHM-510 500KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
HTHM-760 750KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
HTHM-1000 1000KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
HTHM-1500 1500KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
F 種坑内用
キュービクル
HTFP-F100 100KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
HTFP-F150 150KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
HTFP-F200 200KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
HTFP-F300 300KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
HTFP-S500 500KVA   6600 , 3300 440 - 220 PDF DXF
高圧分岐箱 TBU1 1分岐   6600   PDF DXF
TBU2 2分岐   6600   PDF DXF
TBU3 3分岐   6600   PDF DXF
TBU4 4分岐   6600   PDF DXF
TBU1T 1分岐(両端末)   6600   PDF DXF
TBU2T 2分岐(両端末)   6600   PDF DXF
TBU3T 3分岐(両端末)   6600   PDF DXF
TBU4T 4分岐(両端末)   6600   PDF DXF
高圧SC 箱 TSC1 100〜200KVAR   6600   PDF DXF
TSC2 300〜400KVAR   6600   PDF DXF
TSC1T 100〜200KVAR   6600   PDF DXF
TSC2T 300〜400KVAR   6600   PDF DXF
高圧ジョイント箱 JB1 1in 1out   6600   PDF -
JB2 2in 2out   6600   PDF -